aktualizováno: 18:23:54 10.02.2009 

Vítejte na Čnělkových stránkách o Travianu

 
FAQ budovy » Infrastruktura » Obchodní kancelář
 
Požadavky: Tržiště úroveň 20, Stáje úroveň 10

 
V obchodní kanceláři jsou obchodníkům posíleny vozíky a koně. Čím vyšší úroveň, tím více tvoji obchodníci unesou surovin.

Úrovně budovy
Úroveň Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí KB Kapacita obchodníka
1 1 400 1 330 1 200 400 3 4 110%
2 1 790 1 700 1 535 510 2 4 120%
3 2 295 2 180 1 965 655 2 5 130%
4 2 935 2 790 2 515 840 2 6 140%
5 3 760 3 570 3 220 1 075 2 7 150%
6 4 810 4 570 4 125 1 375 2 9 160%
7 6 155 5 850 5 280 1 760 2 11 170%
8 7 880 7 485 6 755 2 250 2 13 180%
9 10 090 9 585 8 645 2 880 2 15 190%
10 12 915 12 265 11 070 3 690 2 19 200%
11 16 530 15 700 14 165 4 720 3 22 210%
12 21 155 20 100 18 135 6 045 3 27 220%
13 27 080 25 725 23 210 7 735 3 32 230%
14 34 660 32 930 29 710 9 905 3 39 240%
15 44 370 42 150 38 030 12 675 3 46 250%
16 56 790 53 950 48 680 16 225 3 55 260%
17 72 690 69 060 62 310 20 770 3 67 270%
18 93 045 88 395 79 755 26 585 3 80 280%
19 119 100 113 145 102 085 34 030 3 96 290%
20 152 445 144 825 130 670 43 555 3 115 300%
 
Celkem 691 895 657 305 593 060 197 680 51    

Doby stavby budovy 0 - 4
Úroveň HB 0 HB 1 HB 2 HB 3 HB 4
1 4:10:00 0:50:00 0:48:10 0:46:30 0:44:50
2 5:15:00 1:03:00 1:00:40 0:58:30 0:56:30
3 6:30:00 1:18:00 1:15:20 1:12:30 1:10:00
4 7:57:30 1:35:30 1:32:10 1:28:50 1:25:40
5 9:39:10 1:55:50 1:51:40 1:47:40 1:43:50
6 11:36:40 2:19:20 2:14:20 2:09:30 2:04:50
7 13:53:20 2:46:40 2:40:40 2:35:00 2:29:20
8 16:31:40 3:18:20 3:11:10 3:04:20 2:57:40
9 19:35:50 3:55:10 3:46:40 3:38:30 3:30:40
10 23:08:20 4:37:40 4:27:40 4:18:10 4:08:50
11 27:15:50 5:27:10 5:15:20 5:04:00 4:53:10
12 32:02:30 6:24:30 6:10:40 5:57:20 5:44:30
13 37:35:00 7:31:00 7:14:50 6:59:10 6:44:00
14 44:00:50 8:48:10 8:29:10 8:10:50 7:53:10
15 51:28:20 10:17:40 9:55:30 9:34:00 9:13:20
16 60:07:30 12:01:30 11:35:40 11:10:30 10:46:20
17 70:10:00 14:02:00 13:31:40 13:02:30 12:34:20
18 81:48:20 16:21:40 15:46:20 15:12:20 14:39:30
19 95:19:10 19:03:50 18:22:40 17:43:00 17:04:40
20 110:59:10 22:11:50 21:23:50 20:37:40 19:53:10
 
Celkem 729:04:10 145:48:50 140:34:10 135:30:50 130:38:20
 
 
Doby stavby budovy 4 - 8
Úroveň HB 4 HB 5 HB 6 HB 7 HB 8
1 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40
2 0:56:30 0:54:20 0:52:30 0:50:30 0:48:40
3 1:10:00 1:07:30 1:05:00 1:02:40 1:00:20
4 1:25:40 1:22:30 1:19:30 1:16:40 1:14:00
5 1:43:50 1:40:00 1:36:30 1:33:00 1:29:40
6 2:04:50 2:00:20 1:56:00 1:51:50 1:47:50
7 2:29:20 2:24:00 2:18:50 2:13:50 2:09:00
8 2:57:40 2:51:20 2:45:10 2:39:10 2:33:30
9 3:30:40 3:23:00 3:15:40 3:08:40 3:01:50
10 4:08:50 3:59:50 3:51:10 3:42:50 3:34:50
11 4:53:10 4:42:30 4:32:20 4:22:30 4:13:10
12 5:44:30 5:32:00 5:20:10 5:08:40 4:57:30
13 6:44:00 6:29:30 6:15:30 6:02:00 5:49:00
14 7:53:10 7:36:10 7:19:40 7:03:50 6:48:40
15 9:13:20 8:53:30 8:34:20 8:15:50 7:57:50
16 10:46:20 10:23:10 10:00:40 9:39:10 9:18:10
17 12:34:20 12:07:10 11:41:00 11:15:50 10:51:30
18 14:39:30 14:07:50 13:37:20 13:07:50 12:39:30
19 17:04:40 16:27:50 15:52:10 15:18:00 14:44:50
20 19:53:10 19:10:10 18:28:50 17:48:50 17:10:20
 
Celkem 130:38:20 125:55:50 121:24:00 117:01:50 112:48:50
 
 
 
Doby stavby budovy 8 - 12
Úroveň HB 8 HB 9 HB 10 HB 11 HB 12
1 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40 0:33:20
2 0:48:40 0:47:00 0:45:20 0:43:40 0:42:10
3 1:00:20 0:58:10 0:56:10 0:54:10 0:52:10
4 1:14:00 1:11:20 1:08:40 1:06:10 1:03:50
5 1:29:40 1:26:20 1:23:20 1:20:20 1:17:20
6 1:47:50 1:44:00 1:40:10 1:36:40 1:33:10
7 2:09:00 2:04:20 1:59:50 1:55:30 1:51:20
8 2:33:30 2:28:00 2:22:40 2:17:30 2:12:30
9 3:01:50 2:55:20 2:49:00 2:43:00 2:37:10
10 3:34:50 3:27:10 3:19:40 3:12:30 3:05:30
11 4:13:10 4:04:00 3:55:10 3:46:50 3:38:40
12 4:57:30 4:46:50 4:36:30 4:26:30 4:16:50
13 5:49:00 5:36:20 5:24:20 5:12:40 5:01:20
14 6:48:40 6:34:00 6:19:50 6:06:10 5:52:50
15 7:57:50 7:40:40 7:24:10 7:08:10 6:52:40
16 9:18:10 8:58:10 8:38:50 8:20:10 8:02:10
17 10:51:30 10:28:00 10:05:20 9:43:30 9:22:30
18 12:39:30 12:12:10 11:45:50 11:20:20 10:55:50
19 14:44:50 14:13:00 13:42:20 13:12:40 12:44:10
20 17:10:20 16:33:20 15:57:30 15:23:00 14:49:50
 
Celkem 112:48:50 108:45:30 104:50:40 101:04:10 97:25:20
 
 
 
Doby stavby budovy 12 - 16
Úroveň HB 12 HB 13 HB 14 HB 15 HB 16
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:30:00 0:28:50
2 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20
3 0:52:10 0:50:20 0:48:30 0:46:40 0:45:00
4 1:03:50 1:01:30 0:59:20 0:57:10 0:55:10
5 1:17:20 1:14:40 1:12:00 1:09:20 1:06:50
6 1:33:10 1:29:50 1:26:30 1:23:30 1:20:30
7 1:51:20 1:47:20 1:43:30 1:39:50 1:36:10
8 2:12:30 2:07:50 2:03:10 1:58:40 1:54:30
9 2:37:10 2:31:30 2:26:00 2:20:40 2:15:40
10 3:05:30 2:58:50 2:52:30 2:46:10 2:40:10
11 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50
12 4:16:50 4:07:40 3:58:40 3:50:10 3:41:50
13 5:01:20 4:50:30 4:40:00 4:30:00 4:20:10
14 5:52:50 5:40:10 5:28:00 5:16:10 5:04:50
15 6:52:40 6:37:50 6:23:30 6:09:40 5:56:30
16 8:02:10 7:44:40 7:28:00 7:11:50 6:56:20
17 9:22:30 9:02:20 8:42:50 8:24:00 8:05:50
18 10:55:50 10:32:20 10:09:30 9:47:40 9:26:30
19 12:44:10 12:16:40 11:50:10 11:24:40 11:00:00
20 14:49:50 14:17:50 13:46:50 13:17:10 12:48:30
 
Celkem 97:25:20 93:55:10 90:32:20 87:16:50 84:08:30
 
 
 
Doby stavby budovy 16 - 20
Úroveň HB 16 HB 17 HB 18 HB 19 HB 20
1 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50
2 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:45:00 0:43:30 0:41:50 0:40:20 0:38:50
4 0:55:10 0:53:10 0:51:10 0:49:20 0:47:40
5 1:06:50 1:04:30 1:02:10 0:59:50 0:57:40
6 1:20:30 1:17:30 1:14:40 1:12:00 1:09:30
7 1:36:10 1:32:40 1:29:20 1:26:10 1:23:00
8 1:54:30 1:50:20 1:46:20 1:42:30 1:38:50
9 2:15:40 2:10:50 2:06:00 2:01:30 1:57:10
10 2:40:10 2:34:30 2:29:00 2:23:30 2:18:20
11 3:08:50 3:02:00 2:55:30 2:49:10 2:43:00
12 3:41:50 3:33:50 3:26:10 3:18:50 3:11:40
13 4:20:10 4:10:50 4:01:50 3:53:10 3:44:40
14 5:04:50 4:53:50 4:43:10 4:33:00 4:23:10
15 5:56:30 5:43:40 5:31:10 5:19:20 5:07:50
16 6:56:20 6:41:20 6:26:50 6:13:00 5:59:30
17 8:05:50 7:48:20 7:31:30 7:15:10 6:59:30
18 9:26:30 9:06:00 8:46:20 8:27:30 8:09:10
19 11:00:00 10:36:10 10:13:20 9:51:10 9:30:00
20 12:48:30 12:20:50 11:54:10 11:28:20 11:03:40
 
Celkem 84:08:30 81:06:40 78:11:10 75:22:10 72:39:20
 
 
 
 
 
 
Vytvořeno službou Websnadno.cz