aktualizováno: 18:23:54 10.02.2009 

Vítejte na Čnělkových stránkách o Travianu

 
 
Požadavky: Hlavní budova úroveň 5, ambasáda úroveň 1, znemožní stavbu Rezidence

 
V paláci žije král nebo královna. Můžeš vlastnit pouze jeden palác. A v paláci můžeš prohlásit svojí vesnici za hlavní vesnici.

Pouze v paláci můžeš prohlašovat hlavní vesnici!

Hlavní vesnice nemůže být dobyta. A pouze v hlavní vesnici můžeš postavit kameníka a vylepšovat surovinová pole nad 10 úroveň. Palác může být kompletně zničen bez ohledu na to, kolik máš vesnic!


Doba výcviku římských jednotek
  Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí
Senátor Senátor 30750 27200 45000 37500 5
Osadník Osadník 5800 5300 7200 5500 1


Doba výcviku germánských jednotek
  Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí
Kmenový vůdce Kmenový vůdce 35500 26600 25000 27200 4
Osadník Osadník 7200 5500 5800 6500 1


Doba výcviku galských jednotek
  Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí
Náčelník Náčelník 30750 45400 31000 37500 4
Osadník Osadník 5500 7000 5300 4900 1


Úrovně budovy
Úroveň Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí KB
1 550 800 750 250 1 6
2 705 1 025 960 320 1 7
3 900 1 310 1 230 410 1 9
4 1 155 1 680 1 575 525 1 10
5 1 475 2 145 2 015 670 1 12
6 1 890 2 750 2 575 860 1 15
7 2 420 3 520 3 300 1 100 1 18
8 3 095 4 505 4 220 1 405 1 21
9 3 965 5 765 5 405 1 800 1 26
10 5 075 7 380 6 920 2 305 1 31
11 6 495 9 445 8 855 2 950 2 37
12 8 310 12 090 11 335 3 780 2 45
13 10 640 15 475 14 505 4 835 2 53
14 13 615 19 805 18 570 6 190 2 64
15 17 430 25 355 23 770 7 925 2 77
16 22 310 32 450 30 425 10 140 2 92
17 28 560 41 540 38 940 12 980 2 111
18 36 555 53 170 49 845 16 615 2 133
19 46 790 68 055 63 805 21 270 2 160
20 59 890 87 110 81 670 27 225 2 192
 
Celkem 271 825 395 375 370 670 123 555 30
 
 
Doby stavby budovy 0 - 4
Úroveň HB 0 HB 1 HB 2 HB 3 HB 4
1 6:56:40 1:23:20 1:20:20 1:17:30 1:14:40
2 8:28:20 1:41:40 1:38:00 1:34:30 1:31:00
3 10:15:00 2:03:00 1:58:30 1:54:10 1:50:10
4 12:18:20 2:27:40 2:22:20 2:17:10 2:12:10
5 14:40:50 2:56:10 2:49:50 2:43:50 2:37:50
6 17:26:40 3:29:20 3:21:50 3:14:40 3:07:40
7 20:40:00 4:08:00 3:59:00 3:50:20 3:42:10
8 24:23:20 4:52:40 4:42:00 4:31:50 4:22:10
9 28:41:40 5:44:20 5:32:00 5:20:00 5:08:30
10 33:42:30 6:44:30 6:30:00 6:15:50 6:02:20
11 39:30:50 7:54:10 7:37:10 7:20:40 7:04:50
12 46:15:50 9:15:10 8:55:10 8:35:50 8:17:20
13 54:05:00 10:49:00 10:25:30 10:03:00 9:41:20
14 63:08:20 12:37:40 12:10:30 11:44:10 11:18:50
15 73:40:00 14:44:00 14:12:10 13:41:30 13:11:50
16 85:52:30 17:10:30 16:33:20 15:57:30 15:23:10
17 100:01:40 20:00:20 19:17:00 18:35:30 17:55:20
18 116:26:40 23:17:20 22:27:00 21:38:30 20:51:50
19 135:29:10 27:05:50 26:07:20 25:11:00 24:16:30
20 157:35:00 31:31:00 30:23:00 29:17:20 28:14:10
 
Celkem 1049:38:20 209:55:40 202:22:00 195:04:50 188:03:50
 
 
 
Doby stavby budovy 4 - 8
Úroveň HB 4 HB 5 HB 6 HB 7 HB 8
1 1:14:40 1:12:00 1:09:20 1:06:50 1:04:30
2 1:31:00 1:27:50 1:24:40 1:21:40 1:18:40
3 1:50:10 1:46:10 1:42:20 1:38:40 1:35:10
4 2:12:10 2:07:30 2:02:50 1:58:30 1:54:10
5 2:37:50 2:32:10 2:26:40 2:21:30 2:16:20
6 3:07:40 3:00:50 2:54:20 2:48:00 2:42:00
7 3:42:10 3:34:10 3:26:20 3:19:00 3:11:50
8 4:22:10 4:12:40 4:03:30 3:54:50 3:46:20
9 5:08:30 4:57:30 4:46:40 4:36:20 4:26:30
10 6:02:20 5:49:20 5:36:50 5:24:40 5:13:00
11 7:04:50 6:49:30 6:34:50 6:20:30 6:06:50
12 8:17:20 7:59:20 7:42:10 7:25:30 7:09:30
13 9:41:20 9:20:20 9:00:10 8:40:50 8:22:00
14 11:18:50 10:54:20 10:30:50 10:08:10 9:46:10
15 13:11:50 12:43:20 12:16:00 11:49:30 11:23:50
16 15:23:10 14:49:50 14:17:50 13:47:00 13:17:10
17 17:55:20 17:16:30 16:39:10 16:03:20 15:28:40
18 20:51:50 20:06:40 19:23:20 18:41:20 18:01:00
19 24:16:30 23:24:10 22:33:30 21:44:50 20:57:50
20 28:14:10 27:13:10 26:14:20 25:17:40 24:23:00
 
Celkem 188:03:50 181:17:20 174:45:40 168:28:40 162:24:30
 
 
 
Doby stavby budovy 8 - 12
Úroveň HB 8 HB 9 HB 10 HB 11 HB 12
1 1:04:30 1:02:10 0:59:50 0:57:50 0:55:40
2 1:18:40 1:15:50 1:13:10 1:10:30 1:08:00
3 1:35:10 1:31:40 1:28:20 1:25:10 1:22:10
4 1:54:10 1:50:00 1:46:10 1:42:20 1:38:40
5 2:16:20 2:11:30 2:06:40 2:02:10 1:57:40
6 2:42:00 2:36:10 2:30:30 2:25:10 2:19:50
7 3:11:50 3:04:50 2:58:10 2:51:50 2:45:40
8 3:46:20 3:38:10 3:30:20 3:22:50 3:15:30
9 4:26:30 4:16:50 4:07:40 3:58:40 3:50:10
10 5:13:00 5:01:40 4:50:50 4:40:20 4:30:20
11 6:06:50 5:53:40 5:41:00 5:28:40 5:16:50
12 7:09:30 6:54:00 6:39:10 6:24:40 6:10:50
13 8:22:00 8:04:00 7:46:30 7:29:40 7:13:30
14 9:46:10 9:25:10 9:04:50 8:45:10 8:26:20
15 11:23:50 10:59:20 10:35:30 10:12:40 9:50:40
16 13:17:10 12:48:30 12:20:50 11:54:10 11:28:30
17 15:28:40 14:55:10 14:23:00 13:51:50 13:22:00
18 18:01:00 17:22:10 16:44:40 16:08:30 15:33:30
19 20:57:50 20:12:40 19:29:00 18:46:50 18:06:20
20 24:23:00 23:30:20 22:39:30 21:50:40 21:03:30
 
Celkem 162:24:30 156:33:50 150:55:40 145:29:40 140:15:40
 
 
 
Doby stavby budovy 12 - 16
Úroveň HB 12 HB 13 HB 14 HB 15 HB 16
1 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00
2 1:08:00 1:05:30 1:03:10 1:00:50 0:58:40
3 1:22:10 1:19:10 1:16:20 1:13:30 1:11:00
4 1:38:40 1:35:00 1:31:40 1:28:20 1:25:10
5 1:57:40 1:53:30 1:49:20 1:45:30 1:41:40
6 2:19:50 2:14:50 2:10:00 2:05:20 2:00:50
7 2:45:40 2:39:40 2:34:00 2:28:20 2:23:00
8 3:15:30 3:08:30 3:01:40 2:55:10 2:48:50
9 3:50:10 3:41:50 3:33:50 3:26:10 3:18:40
10 4:30:20 4:20:30 4:11:10 4:02:10 3:53:20
11 5:16:50 5:05:30 4:54:30 4:43:50 4:33:40
12 6:10:50 5:57:30 5:44:40 5:32:10 5:20:20
13 7:13:30 6:58:00 6:42:50 6:28:20 6:14:20
14 8:26:20 8:08:00 7:50:30 7:33:30 7:17:10
15 9:50:40 9:29:20 9:08:50 8:49:00 8:30:00
16 11:28:30 11:03:40 10:39:50 10:16:40 9:54:30
17 13:22:00 12:53:00 12:25:10 11:58:20 11:32:30
18 15:33:30 15:00:00 14:27:30 13:56:20 13:26:10
19 18:06:20 17:27:10 16:49:30 16:13:10 15:38:10
20 21:03:30 20:18:00 19:34:10 18:51:50 18:11:10
 
Celkem 140:15:40 135:12:20 130:20:20 125:38:20 121:07:10
 
 
 
Doby stavby budovy 16 - 20
Úroveň HB 16 HB 17 HB 18 HB 19 HB 20
1 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30
2 0:58:40 0:56:30 0:54:30 0:52:30 0:50:40
3 1:11:00 1:08:20 1:05:50 1:03:30 1:01:20
4 1:25:10 1:22:10 1:19:10 1:16:20 1:13:30
5 1:41:40 1:38:00 1:34:30 1:31:10 1:27:50
6 2:00:50 1:56:30 1:52:20 1:48:10 1:44:20
7 2:23:00 2:17:50 2:13:00 2:08:10 2:03:30
8 2:48:50 2:42:40 2:36:50 2:31:10 2:25:50
9 3:18:40 3:11:30 3:04:40 2:58:00 2:51:40
10 3:53:20 3:45:00 3:36:50 3:29:00 3:21:30
11 4:33:40 4:23:50 4:14:20 4:05:10 3:56:20
12 5:20:20 5:08:40 4:57:40 4:47:00 4:36:40
13 6:14:20 6:01:00 5:48:00 5:35:20 5:23:20
14 7:17:10 7:01:30 6:46:20 6:31:40 6:17:30
15 8:30:00 8:11:40 7:54:00 7:36:50 7:20:30
16 9:54:30 9:33:10 9:12:30 8:52:40 8:33:30
17 11:32:30 11:07:40 10:43:30 10:20:20 9:58:00
18 13:26:10 12:57:10 12:29:10 12:02:20 11:36:20
19 15:38:10 15:04:20 14:31:50 14:00:20 13:30:10
20 18:11:10 17:31:50 16:54:00 16:17:30 15:42:20
 
Celkem 121:07:10 116:45:40 112:33:40 108:30:10 104:36:20
 
 
 
 
 
 
Vytvořeno službou Websnadno.cz