aktualizováno: 18:23:54 10.02.2009 

Vítejte na Čnělkových stránkách o Travianu

 
FAQ budovy » Infrastruktura » Rezidence
 
Požadavky: Hlavní budova úroveň 5, znemožní stavbu Paláce

 
Rezidence je malý palác, kde král nebo královna přebývají, když přijedou navštívit vesnici, kde se rezidence nachází. Rezidence chrání vesnici před dobytím nepřítelem.Od 10 úrovně pak následně můžeš obsadit svou vesnici.


 
 
Doba výcviku římských jednotek
  Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí
Senátor Senátor 30750 27200 45000 37500 5
Osadník Osadník 5800 5300 7200 5500 1


Doba výcviku germánských jednotek
  Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí
Kmenový vůdce Kmenový vůdce 35500 26600 25000 27200 4
Osadník Osadník 7200 5500 5800 6500 1


Doba výcviku galských jednotek
  Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí
Náčelník Náčelník 30750 45400 31000 37500 4
Osadník Osadník 5500 7000 5300 4900 1


Úrovně budovy
Úroveň Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí KB
1 580 460 350 180 1 2
2 740 590 450 230 1 3
3 950 755 575 295 1 3
4 1 215 965 735 375 1 4
5 1 555 1 235 940 485 1 5
6 1 995 1 580 1 205 620 1 6
7 2 550 2 025 1 540 790 1 7
8 3 265 2 590 1 970 1 015 1 9
9 4 180 3 315 2 520 1 295 1 10
10 5 350 4 245 3 230 1 660 1 12
11 6 845 5 430 4 130 2 125 2 15
12 8 765 6 950 5 290 2 720 2 18
13 11 220 8 900 6 770 3 480 2 21
14 14 360 11 390 8 665 4 455 2 26
15 18 380 14 580 11 090 5 705 2 31
16 23 530 18 660 14 200 7 300 2 37
17 30 115 23 885 18 175 9 345 2 44
18 38 550 30 570 23 260 11 965 2 53
19 49 340 39 130 29 775 15 315 2 64
20 63 155 50 090 38 110 19 600 2 77
 
Celkem 286 640 227 345 172 980 88 955 30  

Doby stavby budovy 0 - 4
Úroveň HB 0 HB 1 HB 2 HB 3 HB 4
1 2:46:40 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50
2 3:38:20 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10
3 4:38:20 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50
4 5:47:30 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20
5 7:08:20 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50
6 8:41:40 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30
7 10:30:50 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00
8 12:36:40 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30
9 15:02:30 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40
10 17:51:40 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00
11 21:08:20 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10
12 24:55:50 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00
13 29:20:50 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30
14 34:27:30 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20
15 40:23:20 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10
16 47:15:50 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00
17 55:14:10 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50
18 64:30:00 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20
19 75:14:10 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50
20 87:40:50 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40
 
Celkem 568:53:20 113:46:40 109:41:00 105:43:20 101:55:30
 
 
 
Doby stavby budovy 4 - 8
Úroveň HB 4 HB 5 HB 6 HB 7 HB 8
1 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50
2 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50
3 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00
4 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50
5 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20
6 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50
7 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30
8 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00
9 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40
10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50
11 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10
12 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30
13 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20
14 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50
15 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50
16 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50
17 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50
18 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50
19 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30
20 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00
 
Celkem 101:55:30 98:15:20 94:43:20 91:18:40 88:01:20
 
 
 
Doby stavby budovy 8 - 12
Úroveň HB 8 HB 9 HB 10 HB 11 HB 12
1 0:25:50 0:24:50 0:24:00 0:23:10 0:22:20
2 0:33:50 0:32:30 0:31:20 0:30:20 0:29:10
3 0:43:00 0:41:30 0:40:00 0:38:30 0:37:10
4 0:53:50 0:51:50 0:50:00 0:48:10 0:46:30
5 1:06:20 1:03:50 1:01:40 0:59:20 0:57:10
6 1:20:50 1:17:50 1:15:00 1:12:20 1:09:40
7 1:37:30 1:34:00 1:30:40 1:27:20 1:24:10
8 1:57:00 1:52:50 1:48:50 1:44:50 1:41:00
9 2:19:40 2:14:40 2:09:50 2:05:10 2:00:30
10 2:45:50 2:39:50 2:34:10 2:28:30 2:23:10
11 3:16:10 3:09:10 3:02:20 2:55:50 2:49:30
12 3:51:30 3:43:10 3:35:10 3:27:20 3:20:00
13 4:32:20 4:22:40 4:13:10 4:04:00 3:55:20
14 5:19:50 5:08:20 4:57:20 4:46:30 4:36:10
15 6:14:50 6:01:30 5:48:20 5:35:50 5:23:50
16 7:18:50 7:03:00 6:47:40 6:33:00 6:19:00
17 8:32:50 8:14:20 7:56:30 7:39:30 7:22:50
18 9:58:50 9:37:10 9:16:30 8:56:20 8:37:10
19 11:38:30 11:13:20 10:49:00 10:25:40 10:03:10
20 13:34:00 13:04:40 12:36:30 12:09:20 11:43:00
 
Celkem 88:01:20 84:51:00 81:48:00 78:51:00 76:00:50
 
 
 
Doby stavby budovy 12 - 16
Úroveň HB 12 HB 13 HB 14 HB 15 HB 16
1 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10
2 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10
3 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10
4 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10
5 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30
6 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10
7 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50
8 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20
9 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10
10 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40
11 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20
12 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40
13 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10
14 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30
15 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40
16 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10
17 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30
18 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30
19 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50
20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10
 
Celkem 76:00:50 73:16:50 70:38:30 68:06:10 65:38:50
 
 
 
Doby stavby budovy 16 - 20
Úroveň HB 16 HB 17 HB 18 HB 19 HB 20
1 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20
 
Celkem 65:38:50 63:17:10 61:00:40 58:48:40 56:41:50
 
 
 
 
 
 
 
Vytvořeno službou Websnadno.cz