aktualizováno: 18:23:54 10.02.2009 

Vítejte na Čnělkových stránkách o Travianu

 
Surovinové budovy
FAQ budovy » Surovinové » Velké skladiště
Požadavky: Hlavní budova úroveň 10, Div světa úroveň 0, Verze Travianu: 2.5 a vyšší

Ve tvém skladišti se ukládá jídlo, dřevo a železo. Velké skladiště ti nabízí více prostoru pro tvé suroviny a ukládání je jako obyčejně. Po dostavění prvního velkého skladiště na úroveň 20, můžeš dále stavět další skladiště.


Úrovně budovy
Úroveň Dřevo Hlína Železo Obilí Spotřeba obilí KB Kapacita
1 650 800 450 200 1 1 3 600
2 830 1 025 575 255 1 1 5 100
3 1 065 1 310 735 330 1 2 6 900
4 1 365 1 680 945 420 1 2 9 300
5 1 745 2 145 1 210 535 1 2 12 000
6 2 235 2 750 1 545 685 1 3 15 000
7 2 860 3 520 1 980 880 1 4 18 900
8 3 660 4 505 2 535 1 125 1 4 23 400
9 4 685 5 765 3 245 1 440 1 5 28 800
10 5 995 7 380 4 150 1 845 1 6 35 400
11 7 675 9 445 5 315 2 360 2 7 43 200
12 9 825 12 090 6 800 3 020 2 9 52 800
13 12 575 15 475 8 705 3 870 2 11 64 200
14 16 095 19 805 11 140 4 950 2 13 77 700
15 20 600 25 355 14 260 6 340 2 15 93 900
16 26 365 32 450 18 255 8 115 2 18 113 700
17 33 750 41 540 23 365 10 385 2 22 137 100
18 43 200 53 170 29 910 13 290 2 27 165 300
19 55 295 68 055 38 280 17 015 2 32 199 200
20 70 780 87 110 49 000 21 780 2 38 240 000
Celkem: Dřevo 321 250 Hlína 395 375 Železo 222 400 Obilí 98 840 Spotřeba obilí 30 38 240 000



Doby stavby budovy 1-10
Úroveň HB 1 HB 2 HB 3 HB 4 HB 5 HB 6 HB 7 HB 8 HB 9 HB 10
1 2:30:00 2:24:40 2:19:20 2:14:20 2:09:30 2:04:50 2:00:20 1:56:00 1:51:50 1:47:50
2 2:59:00 2:52:30 2:46:20 2:40:20 2:34:30 2:29:00 2:23:40 2:18:30 2:13:30 2:08:40
3 3:32:40 3:25:00 3:17:40 3:10:30 3:03:40 2:57:00 2:50:40 2:44:30 2:38:40 2:32:50
4 4:11:40 4:02:40 3:53:50 3:45:30 3:37:20 3:29:30 3:22:00 3:14:40 3:07:40 3:01:00
5 4:57:00 4:46:10 4:36:00 4:26:00 4:16:30 4:07:10 3:58:20 3:49:40 3:41:30 3:33:30
6 5:49:30 5:36:50 5:24:40 5:13:00 5:01:50 4:50:50 4:40:30 4:30:20 4:20:40 4:11:10
7 6:50:20 6:35:30 6:21:20 6:07:40 5:54:20 5:41:40 5:29:20 5:17:30 5:06:00 4:55:00
8 8:01:00 7:43:40 7:27:00 7:10:50 6:55:20 6:40:30 6:26:00 6:12:10 5:58:40 5:45:50
9 9:23:00 9:02:40 8:43:10 8:24:20 8:06:10 7:48:40 7:31:50 7:15:30 6:59:50 6:44:40
10 10:58:00 10:34:20 10:11:30 9:49:30 9:28:20 9:07:50 8:48:10 8:29:10 8:10:50 7:53:10
11 12:48:20 12:20:40 11:54:00 11:28:20 11:03:30 10:39:40 10:16:40 9:54:20 9:33:00 9:12:20
12 14:56:20 14:24:00 13:52:50 13:22:50 12:54:00 12:26:10 11:59:20 11:33:20 11:08:30 10:44:20
13 17:24:40 16:47:00 16:10:50 15:35:50 15:02:10 14:29:40 13:58:20 13:28:10 12:59:10 12:31:00
14 20:16:50 19:33:00 18:50:50 18:10:00 17:30:50 16:53:00 16:16:30 15:41:20 15:07:30 14:34:50
15 23:36:30 22:45:30 21:56:20 21:09:00 20:23:20 19:39:10 18:56:50 18:15:50 17:36:20 16:58:20
16 27:28:10 26:28:50 25:31:40 24:36:30 23:43:20 22:52:00 22:02:40 21:15:00 20:29:10 19:44:50
17 31:56:50 30:47:50 29:41:20 28:37:10 27:35:20 26:35:50 25:38:20 24:43:00 23:49:30 22:58:10
18 37:08:30 35:48:20 34:31:00 33:16:20 32:04:30 30:55:10 29:48:30 28:44:00 27:42:00 26:42:10
19 43:10:00 41:36:50 40:07:00 38:40:20 37:16:50 35:56:10 34:38:40 33:23:50 32:11:40 31:02:10
20 50:09:30 48:21:10 46:36:40 44:56:00 43:19:00 41:45:20 40:15:10 38:48:20 37:24:30 36:03:40
Doba stavby Celkem: 338:07:50 325:57:10 314:13:20 302:54:20 292:00:20 281:29:10 271:21:50 261:35:10 252:10:30 243:05:30



Doby stavby budovy 11-20
Úroveň HB 11 HB 12 HB 13 HB 14 HB 15 HB 16 HB 17 HB 18 HB 19 HB 20
1 1:44:00 1:40:10 1:36:40 1:33:10 1:29:50 1:26:30 1:23:30 1:20:30 1:17:30 1:14:40
2 2:04:00 1:59:40 1:55:20 1:51:10 1:47:10 1:43:20 1:39:30 1:36:00 1:32:30 1:29:10
3 2:27:20 2:22:00 2:17:00 2:12:00 2:07:20 2:02:40 1:58:20 1:54:00 1:49:50 1:46:00
4 2:54:30 2:48:10 2:42:10 2:36:10 2:30:40 2:25:10 2:20:00 2:15:00 2:10:00 2:05:20
5 3:25:50 3:18:20 3:11:10 3:04:20 2:57:40 2:51:20 2:45:10 2:39:10 2:33:30 2:28:00
6 4:02:10 3:53:30 3:45:00 3:37:00 3:29:10 3:21:40 3:14:20 3:07:20 3:00:40 2:54:10
7 4:44:20 4:34:10 4:24:20 4:14:50 4:05:40 3:56:50 3:48:10 3:40:00 3:32:10 3:24:30
8 5:33:20 5:21:20 5:09:50 4:58:40 4:47:50 4:37:30 4:27:30 4:17:50 4:08:40 3:59:40
9 6:30:10 6:16:10 6:02:30 5:49:30 5:37:00 5:24:50 5:13:10 5:01:50 4:51:00 4:40:30
10 7:36:00 7:19:40 7:03:50 6:48:30 6:33:50 6:19:40 6:06:00 5:52:50 5:40:10 5:27:50
11 8:52:30 8:33:20 8:14:50 7:57:00 7:39:50 7:23:20 7:07:20 6:52:00 6:37:10 6:22:50
12 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30 8:56:30 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:20 7:26:30
13 12:04:00 11:38:00 11:12:50 10:48:40 10:25:10 10:02:40 9:41:00 9:20:10 9:00:00 8:40:30
14 14:03:20 13:33:00 13:03:40 12:35:30 12:08:20 11:42:00 11:16:50 10:52:30 10:29:00 10:06:20
15 16:21:40 15:46:20 15:12:20 14:39:30 14:07:50 13:37:20 13:07:50 12:39:30 12:12:10 11:45:50
16 19:02:10 18:21:10 17:41:30 17:03:20 16:26:30 15:51:00 15:16:40 14:43:40 14:11:50 13:41:10
17 22:08:30 21:20:40 20:34:30 19:50:10 19:07:20 18:26:00 17:46:10 17:07:50 16:30:50 15:55:10
18 25:44:30 24:48:50 23:55:20 23:03:40 22:13:50 21:25:50 20:39:30 19:54:50 19:11:50 18:30:20
19 29:55:00 28:50:30 27:48:10 26:48:10 25:50:10 24:54:20 24:00:40 23:08:40 22:18:50 21:30:30
20 34:45:50 33:30:40 32:18:20 31:08:30 30:01:10 28:56:20 27:53:50 26:53:40 25:55:30 24:59:30
Doba stavby Celkem: 234:20:20 225:54:30 217:46:30 209:56:20 202:22:50 195:05:30 188:04:00 181:17:50 174:46:30 168:28:30
 
Vytvořeno službou Websnadno.cz
Stránka věnovaná travianu - rady a jiné zajímavé věci.. travian, čnělka, faq, rady a tipy, tt